INSTALLATIONEN 2019
PROJEKTE
Photovoltaik-Anlage Mehrzweckhalle Gemeinde Bernau am Chiemsee | ||
| Leistung: | 100 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 90.000 kWh | |
| CO2-Einsparung: | 46,4 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | Januar 2019 | |
Photovoltaik-Anlage Grundschule Gemeinde Seeon | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 29.250 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 44 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | März 2019 | |
Photovoltaik-Anlage Feuerwehr Gemeinde Truchtlaching | ||
| Leistung: | 26 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 29.600 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 39 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | März 2019 | |
Photovoltaik-Anlage Wasserwerk Gemeinde Neubeuern | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 29.500 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 85 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | Juli 2019 | |
Photovoltaik-Anlage Feuerwehr Gemeinde Bernau am Chiemsee | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 29.250 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 10 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | Oktober 2019 | |
Photovoltaik-Anlage Raiffeisenbank Aschau-Samerberg Filiale Aschau, Gemeinde Aschau | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 27.825 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 60 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | Oktober 2019 | |
Photovoltaik-Anlage Raiffeisenbank Aschau-Samerberg Filiale Samerberg, Gemeinde Samerberg-Törwang | ||
| Leistung: | 30 kWp | ![]() |
| Ertrag/Jahr: | 32.120 kWh | |
| Eigenstromversorgung rd. 22 % | ||
| CO2-Einsparung: | 14 Tonnen/Jahr | |
| Fertigstellung: | Oktober 2019 | |






