INSTALLATIONEN 2022
PROJEKTE
Photovoltaik-Anlage Kindergarten St. Michael Brannenburg | ||
Leistung: | 18 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 18.000 kWh | |
Fertigstellung: | Mai 2022 |
Photovoltaik-Anlage Kindergarten St. Sebastian Brannenburg | ||
Leistung: | 16 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 16.000 kWh | |
Fertigstellung: | Mai 2022 |
Photovoltaik-Anlage Tourist-Info Brannenburg | ||
Leistung: | 16 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 16.000 kWh | |
Fertigstellung: | Mai 2022 |
Photovoltaik-Anlage Pumpe 1 Brannenburg | ||
Leistung: | 8 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 8.000 kWh | |
Fertigstellung: | Mai 2022 |
Photovoltaik-Anlage Pumpe 2 Brannenburg | ||
Leistung: | 8 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 8.000 kWh | |
Fertigstellung: | Mai 2022 |
Photovoltaik-Anlage Bauhof Brannenburg | ||
Leistung: | 25 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 25.000 kWh | |
Fertigstellung: | Mai 2022 |
A
Geplante Photovoltaik-Anlagen aus 2022:
Photovoltaik-Anlage "Fiedler" Kindergarten Babensham | ||
Leistung: | 60 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 60.000 kWh | |
Fertigstellung: | avisiert Februar 2023 |
Photovoltaik-Anlage Grundschule Babensham | ||
Leistung: | 30 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 30.000 kWh | |
Fertigstellung: | avisiert Februar/März 2023 |
Photovoltaik-Anlage Kläranlage Babensham | ||
Leistung: | 60 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 60.000 kWh | |
Fertigstellung: | avisiert Februar/März 2023 |
Photovoltaik-Anlage Pumpe St. Leonhard Babensham | ||
Leistung: | 20 kWp | |
Ertrag/Jahr: | 20.000 kWh | |
Fertigstellung: | avisiert Februar 2023 |